FROMENT: Sensibilité variétale
Dans les situations à risque (forte disponibilité en azote), il est impératif de choisir une variété résistante à la verse.
Le Tableau ci-dessous, déjà publié dans le Livre Blanc Céréales de septembre 2019, classe les variétés en fonction de leur résistance à la verse. Ce classement est issu d’essais mis en place par le CRA-W, le CPL-Végémar, le CARAH et l’ULiège-GxABT.
Classement des variétés de froment en fonction de leur résistance à la verse.
| Résistante | Amboise | Anapolis | Asory | Bennington | Edgar |
| Gleam | Graham | Imperator | Sahara | Triomph | |
| WPB Calgary | |||||
| Peu sensible | Alcides | Bergamo | Childeric | Gedser | KWS Dorset |
| KWS Smart | KWS Talent | Mentor | Olympus | Porthus | |
| Ragnar | RGT Reform | Safari | Sorbet CS | Soverdo CS | |
| Moyennement sensible | Chevignon | Henrik | Johnson | KWS Salix | Limabel |
| SU Trasco | |||||
| Assez sensible | Albert | ||||
| Très sensible |